Ohrringe
Leather Earrings
Level 1
| Werte | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP: | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 260 |
| Doge Chance: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Archons: | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gegenstände: | - | - | - | - | - | 9x Monster Hide | 6x Monster Claw | 6x Monster Fang | 5x Tribual Amulett | 1x Morning Dew Pearl |
Earrings of Inspiration
Level 15
| Werte | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP: | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| Dodge Chance: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Archons: | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Gegenstände: | - | - | - | - | - | 9x Strand of Nymph's Hair | 6x Heart of a Forest Guardian | 6x Energy Creature Heart | 5x Griffin Feather | 2x Archons Pearl |
Earrings of Harmony
Level 20
| Werte | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Chance: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Archons: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gegenstände: | - | - | - | - | - | 5x Item A | 5x Item B | 5x Item C | 5x Item D | 5x Item E |
Earrings of Wind
Level 25
| Werte | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Chance: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Archons: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gegenstände: | - | - | - | - | - | Item A | Item B | Item C | Item D | Item E |
Dragon Earrings
Level 33
| Werte | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Chance: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Archons: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gegenstände: | - | - | - | - | - | Item A | Item B | Item C | Item D | Item E |