Armbe4nder
Leather Bracelet
Level 1
| Werte | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Against Monsters: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| HP Regeneration: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Archons: | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gegenstände: | - | - | - | - | - | 9x Monster Hide | 6x Monster Claw | 6x Monster Fang | 5x Tribual Amulett | 1x Morning Dew Pearl |
Bracelet of Inspiration
Level 15
| Werte | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Against Monster: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| HP Regeneration: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Archons: | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Gegenste4nde: | - | - | - | - | - | 9x Strand of Nymph's Hair | 6x Heart of a Forest Guardian | 6x Energy Creature Heart | 5x Griffin Feather | 2x Archons Pearl |
Bracelet of Harmony
Level 21
| Werte | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Against Monsters: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HP Regeneration: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Archons: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gegenste4nde: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracelet of Wind
Level 28
| Werte | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Against Monsters: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HP Regeneration: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Archons: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gegenste4nde: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dragon Bracelet
Level 33
| Werte | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Against Monsters: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HP Regeneration: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Archons: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gegenste4nde: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |